Unterwegs die Kommunikation im Griff
Mit Managed Exchange nutzen Sie die professionelle Kommunikationslösung.
Der Einsatz von Microsoft Exchange Server 2013 ermöglicht weltweiten Zugriff auf E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben oder Dokumente – komfortabel und sicher. Durch die Nutzung als gehosteten Service fallen keine hohen IT-Investitionskosten an und Sie bleiben stets flexibel.
Durchdachte Features machen aus Hosted Exchange die ganzheitliche Lösung für moderne Kommunikation.
Verschaffen Sie sich Raum mit Technik, die sich Ihrem persönlichen Arbeitsfluss anpasst - und nicht anders herum.
Steigern Sie Ihre Produktivität durch umfangreiche Team-Funktionen.
Mailspace pro Postfach | 2/50/unbegrenzt GB | Großzügig dimensionierter Speicherplatz |
Anzahl Postfächer | beliebig | Beliebig viele im Account verwaltbar. Ein Postfach enthalten, weitere gem. Preisliste |
Inklusiv-Traffic¹ | Traffic-Flatrate | Jeglicher Traffic im Tarifpreis enthalten. |
Microsoft Outlook® 2013 | nein/optional/ja | Vollversion von Outlook 2013 enthalten |
Microsoft Outlook® 2011 für Mac | nein/optional/ja | Outlook für Mac-Anwender, Vollversion enthalten |
Microsoft Exchange Server 2013 | Das Original von Microsoft für bestmögliche Performance und Sicherheit |
|
Volle Redundanz | Für eine hochverfügbare ManagedExchange-Infrastruktur |
|
Verschiedene E-Mail-Protokolle | Volle Flexibilität beim Postfach-Zugriff durch MAPI, IMAP und POP3 |
|
Sicherer Mailtransfer | SSL-Verschlüsselter Mailverkehr |
|
Nutzung bestehender Adressen | Bei anderen Anbietern bestehende E-Mail-Adressen können weiter genutzt werden |
|
Umgehende Postfach-Einrichtung | ManagedExchange-Postfächer sind direkt mit Bestellungsfreischaltung aktiv und nutzbar |
|
E-Mail-Forwarder | 500 | Konfigurierbare Weiterleitungen pro Postfach |
Aliase | Beliebig viele Aliasse pro Postfach möglich |
|
Maximale E-Mail-Größe | 100 MB | Gültig für einzelne E-Mails inklusive Anhängen, sowohl bei Empfang als auch Versand |
Abwesenheits-Assistent | Antwortet automatisch auf eingehende E-Mails bei Abwesenheit |
|
E-Mail-Regeln | Serverseitige, umfangreiche und bequem über Outlook verwaltbare Regeln |
ActiveSync | nein/ja/ja | Für Datenabgleich mit mobilen Endgeräten |
DirectPush | nein/ja/ja | Reicht eingehende E-Mails direkt an Handy, Smartphone oder PDA weiter |
Outlook Web Access (OWA) | HighEnd-Webmail für mobilen Postfach-Zugriff per Internet-Browser |
|
iPhone-Kompatibilität | nein/ja/ja | Zur Verwendung des iPhones mit ManagedExchange |
Android-Kompatibilität | nein/ja/ja | Zur Verwendung eines Android-Gerätes mit ManagedExchange |
Windows-Phone-Kompatibilität | nein/ja/ja | Zur Verwendung des Windows Phones mit ManagedExchange |
SMS-Benachrichtigung | Nur 0,10 € * pro SMS |
MailfilterEASY | Leistungsstark und mit nur 3 Klicks aktivierbar | |
Reverse-DNS-Prüfung | Individuell über das Kundenmenü konfigurierbar |
|
Dialin-IP-Prüfung | Individuell über das Kundenmenü konfigurierbar |
|
Spamhaus-Blacklist-Prüfung | Individuell über das Kundenmenü konfigurierbar |
|
SPF | Signalisiert Empfängern die Echtheit von versendeten E-Mails |
Gemeinsamer Zugriff auf Daten | nein/ja/ja | Für den gemeinsamen Zugriff auf Kalender, Kontakte und Aufgaben |
Ressourcenverwaltung | nein/ja/ja | Komfortable Verwaltung gemeinsamer Ressourcen (z.B. Konferenzraum, Projektor) |
Globale Adressliste | Stellt Kontaktdaten aller ManagedExchange-Benutzer automatisch in einer Adressliste bereit |
|
Öffentliche Ordner | 0 MB/100 MB/1 GB | Pro Organisation/Domain |
E-Mail-Empfang für öffentliche Ordner | ja/nein/nein | E-Mails können direkt in einen öffentlichen Ordner zugestellt werden |
SharePoint-Webspace | 0 MB/100 MB/1 GB | Pro Organisation/Domain |
SharePoint-Websites | nein/1/1 | Pro Organisation kann eine übergeordnete SharePoint-Website eingerichtet werden |
Windows SharePoint Foundation 2013 | nein/ja/ja | Leistungsstarke SharePoint-Version für vollen Funktionsumfang und bestmögliche Performance |
Benutzer | kein Userlimit | Beliebig viele Benutzer konfigurierbar |
SSL-Verschlüsselung | nein/ja/ja | Für abhörsichere Aufrufe der SharePoint-Website |
ManagedExchange-Integration | nein/ja/ja | Bequeme Einbindung von SharePoint-Daten in Outlook |
Hochverfügbarkeit | enthalten | Sehr hohe Verfügbarkeit durch vollständig redundante Exchange-Infrastruktur |
Hochsicherheit | enthalten | Extrem hohe Datensicherheit |
Verfügbarkeit 99,9 % | enthalten | Garantiert hohe Verfügbarkeit |
Tägliches Backup | enthalten | Autom. Sicherung aller Daten |
Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | Extra lange Vorhaltezeit für ManagedExchange-Datensicherungen |
SystemSECURITY | enthalten | Versions- und Sicherheitsupdates der eingesetzten Software durch uns |
Remote-Zurücksetzung | nein/ja/ja | Für ferngesteuerte Rücksetzung von mobilen Geräten bei Verlust oder Diebstahl |
Managed Exchange S |
---|
Ihr Einstieg in Hosted Exchange. Online bequem per Web-Oberfläche zugreifen. 2,99 €* / MonatBestellen |
|
Managed Exchange M |
---|
|
Managed Exchange L |
---|
|